miércoles, 2 de diciembre de 2009

FECHA 17 - Clausura 2009 - Zona B

- Tabla de posiciones
Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC +/-


LOS MISMOS DE SIEMPRE 44 17 14 2 1 95 27 68
ADN 40 17 13 1 3 51 25 26
LATINOS 39 17 13 - 4 57 40 17
COSACOS * 37 16 12 1 3 59 27 32
25 MUERTA 30 17 10 - 7 68 52 16
LES BON VIVANT 29 17 9 2 6 46 34 12
JUVENTUS * 29 16 9 2 5 52 48 4
CATENACCIO 25 17 8 1 7 37 47 -10
ABRAZO DE GOL 24 17 7 3 7 47 32 15
BILOX * 24 16 7 3 6 31 32 -1
CHELO METAL 24 17 7 3 7 49 52 -3
SAFA F.C. 22 17 7 1 9 38 47 -9
DEPORTIVO LINIERS 19 17 6 1 10 38 52 -14
EL PARQUE * 18 16 5 3 8 40 46 -6
C.S.&D.RESACA 17 17 5 2 10 36 52 -16
SIAMO FUORI 10 17 3 1 13 34 91 -57
SAINT BLASS 6 17 2 - 15 30 80 -50
C5N - - - - - - - -
CRISTIAN + 10 - - - - - - - -
ESTRELLA ROJA - - - - - - - -

FECHA 17 - Clausura 2009 - Zona A

- Tabla de posiciones -
Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC +/-


CABALLITO W. 48 16 16 - - 64 15 49
OCEANIC 815 34 16 11 1 4 85 44 41
EL TREN 32 16 10 2 4 52 33 19
COMODINES 32 16 10 2 4 48 31 17
MOTORALMAISANGRE 29 16 9 2 5 43 26 17
ATLETICO LUGANO 29 16 8 5 3 46 31 15
ZUVIRIA 28 16 8 4 4 42 23 19
MELENITA 26 16 8 2 6 57 44 13
LOS PASAJES F.C. 25 17 7 4 6 40 38 2
TENEDOR LIBRE 24 16 8 - 8 45 44 1
SAYLOR 22 16 6 4 6 37 41 -4
LOS TEMPLARIOS 21 16 7 - 9 38 38 0
TSUBASA F.C 17 16 6 1 9 38 48 -10
EL REJUNTE 14 16 4 2 10 36 52 -16
COMPANIA LTDA. 14 16 4 2 10 46 75 -29
BIGOTITO 13 16 4 1 11 35 63 -28
TRACTOR AMARILLO - - - - - - - -
FLORESTA - - - - - - - -
ALTA MAGIA - - - - - - - -

domingo, 29 de noviembre de 2009

FECHA 16 - Clausura 09 - Zona B

Zona B - Tabla de posiciones
Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC +/-

LOS MISMOS 41 16 13 2 1 90 26 64
COSACOS 37 16 12 1 3 59 27 32
ADN 37 16 12 1 3 48 25 23
LATINOS 36 16 12 - 4 54 40 14
LES BON VIVANT 29 16 9 2 5 45 31 14
JUVENTUS 29 16 9 2 5 52 48 4
25 MUERTA 27 16 9 - 7 65 51 14
ABRAZO DE GOL 24 16 7 3 6 46 30 16
CHELO METAL 24 16 7 3 6 44 44 0
BILOX 24 16 7 3 6 31 32 -1
CATENACCIO 22 16 7 1 7 32 43 -11
SAFA F.C. 19 16 6 1 9 30 42 -12
EL PARQUE 18 16 5 3 8 40 46 -6
C.S.YD.RESACA 17 16 5 2 9 35 47 -12
DEP. LINIERS 16 16 5 1 10 36 51 -15
SIAMO FUORI 10 16 3 1 12 30 86 -56
SAINT BLASS 3 16 1 - 15 27 80 -53
C5N - - - - - - - -
CRISTIAN + 10 - - - - - - - -
ESTRELLA ROJA - - - - - - - -

Fecha 16 - Clausura 2009 - Zona A -

- Tabla de posiciones -
Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

CABALLITO W. 48 16 16 - - 64 15 49
OCEANIC 815 31 15 10 1 4 82 44 38
COMODINES 31 15 10 1 4 47 30 17
EL TREN 29 15 9 2 4 45 31 14
ATLETICO L. 28 15 8 4 3 45 30 15
ZUVIRIA 27 15 8 3 4 40 21 19
MOTOR 26 15 8 2 5 38 24 14
MELENITA 25 15 8 1 6 55 42 13
LOS PASAJES 24 16 7 3 6 38 36 2
TEMPLARIOS 21 15 7 - 8 38 32 6
TENEDOR 21 15 7 - 8 39 44 -5
SAYLOR 19 15 5 4 6 34 41 -7
TSUBASA F.C. 14 15 5 1 9 35 48 -13
BIGOTITO 14 15 4 1 10 33 56 -23
COMPANIA 14 15 4 2 9 44 70 -26
EL REJUNTE 13 15 4 1 10 34 50 -16
EL TRACTOR 0 15 - - 15 0 45 -45
FLORESTA 0 15 - - 15 0 45 -45
ALTA MAGIA 0 15 - - 15 0 45 -45

Invitamos a los equipos interesados en participar del Torneo Apertura 2010

Actualmente el Torneo del Anden esta formado por 2 zonas de por lo menos 15 equipos.
En el verano de 2010 comenzaremos a conocer equipos nuevos que deseen participar en el proximo torneo Apertura.
Los interesados deben acercarse al Anden, yerbal 1200 - CABALLITO, alli dejar sus datos para ser llamados, informarse sobre las condiciones y fijar partido amistoso.
114431.8563 de 17 a 22 horas.