domingo, 29 de noviembre de 2009

Fecha 16 - Clausura 2009 - Zona A -

- Tabla de posiciones -
Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

CABALLITO W. 48 16 16 - - 64 15 49
OCEANIC 815 31 15 10 1 4 82 44 38
COMODINES 31 15 10 1 4 47 30 17
EL TREN 29 15 9 2 4 45 31 14
ATLETICO L. 28 15 8 4 3 45 30 15
ZUVIRIA 27 15 8 3 4 40 21 19
MOTOR 26 15 8 2 5 38 24 14
MELENITA 25 15 8 1 6 55 42 13
LOS PASAJES 24 16 7 3 6 38 36 2
TEMPLARIOS 21 15 7 - 8 38 32 6
TENEDOR 21 15 7 - 8 39 44 -5
SAYLOR 19 15 5 4 6 34 41 -7
TSUBASA F.C. 14 15 5 1 9 35 48 -13
BIGOTITO 14 15 4 1 10 33 56 -23
COMPANIA 14 15 4 2 9 44 70 -26
EL REJUNTE 13 15 4 1 10 34 50 -16
EL TRACTOR 0 15 - - 15 0 45 -45
FLORESTA 0 15 - - 15 0 45 -45
ALTA MAGIA 0 15 - - 15 0 45 -45

No hay comentarios:

Publicar un comentario